Délégation : Mèze
Président de délégation :
| Commune | Nom de l’école | Typ | IEN | Civil | NOM | Prénom |
| Gigean | Haroum-Tarzieff | El | ||||
| Gigean | J.Y.-Cousteau | Mt | Front/Lit | |||
| Gigean | Paul-Emile-Victor | P | ||||
| Loupian | Le-Chêne-Vert | El | ||||
| Loupian | * * | Mt | F | |||
| Montbazin | J.-Daubié | El | Front/Li | |||
| Montbazin | Valfanis | Mt | Front/Lit | |||
| Poussan | Les-Baux | El | Front/Lit | poste vacant | ||
| Poussan | Les-Baux | Mt | Front/Lit | poste vacant | ||
| Poussan | Véronique-Hébert | p | Front/Lit | poste vacant | ||
| Villeveyrac | Fd-Buisson | El | Front/Lit | |||
| Villeveyrac | La-Capitelle | Mt | Fr | |||
| Cournonsec | Le-Roudourel | Mt | GIGNAC | |||
| Cournonsec | Le-Micocoulier | El | GIGNAC | |||
| Cournonterral | La-Calendrette | Mt | GIGNAC | |||
| Cournonterral | Georges-Bastide | El | GIGNAC | |||
| Fabrègues | La-Formigueta | Mt | Mont/St-J.de Vedas | |||
| Fabrègues | La-Gardiole | El | Mont/St-J.de Vedas | |||
| Mèze | G. Clémenceau | El | SETE | |||
| Mèze | Jules-Vernes | Mt | SETE | poste vacant | ||
| Mèze | Jules-Vernes | El | SETE | poste vacant | ||
| Mèze | Hèlianthe | El | SETE | poste vacant | ||
| Mèze | René-Coty | Mt | SETE | poste vacant | ||
| Pinet | * * | P | SETE | poste vacant | ||
| Pomerols | M.-Lau | Mt | SETE | poste vacant | ||
| Pomerols | * * | El | SETE | poste vacant |
