Délégation : Montpellier Mosson
Président de délégation :
| Commune | Nom de l’école | Typ | IEN | Civil | NOM | Prénom |
| Murviel-les-Montpellier | Jeanne-Barret | Mt | ||||
| Murviel-les-Montpellier | Marie-Thérése-Sudre | El | ||||
| Pignan | Louis-Loubet | Mt | GIGNAC | |||
| Pignan | Lucie-Aubrac | El | GIGNAC | |||
| Pignan | Marcelin-Albert | P | GIGNAC | |||
| Grabels | Jean-Ponsy | El | Montp-NORD | |||
| Grabels | Jean-d’Ormesson | P | Montp-NORD | |||
| Grabels | Joseph-Delteil | Mt | Montp-NORD | |||
| Montpellier | Avérroes | Mt | Montp-NORD | |||
| Montpellier | Benoite-Groult | P | Montp-NORD | poste vacant | ||
| Montpellier | Nicolas-Copernic | Mt | Montp-NORD | |||
| Montpellier | Joseph-Delteil | El | Montp-NORD | poste vacant | ||
| Montpellier | Emile-Combes | El | Montp-NORD | |||
| Montpellier | Galilée | El | Montp-NORD | |||
| Montpellier | Geneviève-Bon | Mt | Montp-NORD | |||
| Montpellier | Indira-Gandhi | Mt | ||||
| Montpellier | Kurosawa | El | Montp-NORD | |||
| Montpellier | Louis-Amstrong | El | Montp-NORD | |||
| Montpellier | Marcel-Bloch | El | Montp-NORD | |||
| Montpellier | Jules-Michelet | Mt | Montp-NORD | poste vacant | ||
| Montpellier | Francois-Mitterrand | P | Montp-NORD | |||
| Montpellier | Pablo-Picasso | Mt | ||||
| Montpellier | Jacques-Prévert | Mt | Montp-NORD | |||
| Montpellier | Rabelais | El | Montp-NORD | |||
| Montpellier | Victor-Duruy | Mt | Montp-NORD | |||
| Montpellier | Marguerite-Yourcenar | Mt | Montp-NORD | |||
| Juvignac | Fontcaude | El | Montp-OUEST | |||
| Juvignac | Fontcaude | Mt | Montp-OUEST | |||
| Juvignac | Les-Garrigues | El | Montp-OUEST | poste vacant | ||
| Juvignac | Les-Garrigues | Mt | Montp-OUEST | poste vacant | ||
| Juvignac | Nelson-Mandela | P | Montp-OUEST | |||
| Montpellier | André-Boulloche | El | Montp-OUEST | |||
| Montpellier | Antoine-Balard | El | Montp-OUEST | poste vacant | ||
| Montpellier | Miguel-de-Cervantes | Mt | Montp-OUEST | |||
| Montpellier | Franklin-Roosevelt | El | Montp-OUEST | |||
| Montpellier | Heidelberg | El | Montp-OUEST | |||
| Montpellier | Leopol-Sédar-Senghor | El | Montp-OUEST | |||
| Montpellier | Léo-Malet | El | Montp-OUEST | |||
| Montpellier | Louisville | El | Montp-OUEST | |||
| Montpellier | M.-Renaud | Mt | Montp-OUEST | |||
| Montpellier | Martin-.-Luther-King | Mt | Montp-OUEST | |||
| Montpellier | Pape-Carpantier | Mt | Montp-OUEST | |||
| Montpellier | Pablo-Neruda | Mt | Montp-OUEST | poste vacant | ||
| Montpellier | Simon-Bolivar | El | Montp-OUEST | poste vacant | ||
| Montpellier | Van-Gogh | Mt | Montp-OUEST | |||
| Montpellier | Virgina-Woolf | Mt | ||||
| St-Georges-d’Orques | Jean-Jaurés-Les-Pilettes | El | Montp-OUEST | poste vacant | ||
| St-Georges-D’Orques | Les-Pilettes | Mt | Montp-OUEST | poste vacant | ||
| Lavérune | Le-Centenaire | El | Montp-S.J.-VEDAS | poste vacant | ||
| Lavérune | Le-Centenaire | Mt | Montp-S.J.-VEDAS | poste vacant | ||
| Saussan | * * | Mt | Montp-S.J.-VEDAS | |||
| Saussan | Joseph-Delteil | El | Montp-S.J.-VEDAS | |||
| ST-Jean-de-Védas | Alain-Cabrol | El | ||||
| ST-Jean-de-Védas | Jean-d’Ormesson | P | Montp-S.J.-VEDAS | |||
| ST-Jean-de-Védas | Les-Escholiers | El | Montp-S.J.-VEDAS | |||
| ST-Jean-de-Védas | Les-Escholiers | Mt | Montp-S.J.-VEDAS | |||
| ST-Jean-de-Védas | Louise-Michel | El | Montp-S.J.-VEDAS | |||
| ST-Jean-de-Védas | Louise-Michel | Mt | Montp-S.J.-VEDAS | |||
| ST-Jean-de-Védas | René-Cassin | Mt | Montp-S.J.-VEDAS | |||
| Assas | ** | El | S.Math.de-Treviers | poste vacant | ||
| Assas | ** | Mt | S.Math.de-Treviers | poste vacant | ||
| Clapiers | Olympe-de-Gouges | Mt | S.Math.de-Treviers | poste vacant | ||
| Clapiers | Victor-Hugo | El | S.Math.de-Treviers | |||
| Combaillaux | les-Arbousiers | Mt | S.Math.de-Treviers | |||
| Combaillaux | les-Cigales | El | S.Math.de-Treviers | |||
| Montferrier-sur-Lez | ** | El | S.Math.de-Treviers | poste vacant | ||
| Montferrier-sur-Lez | ** | Mt | ||||
| Prades-le-Lez | Jules-Ferry | Mt | S.Math.de-Treviers | poste vacant | ||
| Prades-le-Lez | Paul-Crouzet | Mt | S.Math.de-Treviers | poste vacant | ||
| St-Clément-de-Rivière | Louis-Landier | El | S.Math.de-Treviers | |||
| St-Clément-de-Rivière | La-Source | Mt | S.Math.de-Treviers | |||
| St-Gely-du-Fesc | Valène | El | ||||
| St-Gely-du-Fesc | Le-Patus | El | S.Math.de-Treviers | |||
| St-Gely-du-Fesc | Le-Patus | Mt | ||||
| St-Gely-du-Fesc | Grand-Rue | El | S.Math.de-Treviers | |||
| St-Gely-du-Fesc | La-Rompude | Mt | ||||
| St-Vincent-de-Barbeyrargues | ** | P | S.Math.de-Treviers | poste vacant |
