Délégation : Agde
Président de délégation ::
| Commune | Nom de l’école | Typ | IEN | Civil | NOM | Prénom | 
| Agde | Albert-Camus | El | PEZENAS | |||
| Agde | Anatole-France | El | ||||
| Agde | Frédéric-Bazille | El | ||||
| Agde | Jules-Ferry | El | PEZENAS | |||
| Agde | Jacques-Prévert | Mt | ||||
| Agde | Marie-Curie | Mt | ||||
| Agde | Jean-Moulin | Mt | PEZENAS | |||
| Agde | École-du-littoral | P | ||||
| Agde | Albert-Camus | Mt | PEZENAS | M. | ||
| Bessan | Victor-Hugo | Mt | PEZENAS | |||
| Bessan | Victor-Hugo | EL | PEZENAS | |||
| Cap-d’Agde | Jules-Verne | EL | PEZENAS | |||
| Cap-d’Agde | Jules-Verne | Mt | PEZENAS | M. | ||
| Agde | Jules-Verne | Mt | PEZENAS | |||
| Grau d’Agde | Victor-Hugo | El | PEZENAS | |||
| Grau d’Agde | Victor-Hugo | Mt | PEZENAS | M. | ||
| Vias | Les-Coquelicots | Mt | PEZENAS | |||
| Vias | Jean-Moulin | El | PEZENAS | |||
| Marseillan | Bardou -Maffre | El | SETE | |||
| Marseillan | M.-Louise-Dumas | P | SETE | 
