Délégation : Bedarieux
Président de délégation : Par intérim : Vinas josé
| Commune | Nom de l’école | Typ | IEN | Civil | NOM | Prénom |
| Avène-les-Bains | * * | El | BEDARIEUX | poste vacant | ||
| Bédarieux | * * | El | BEDARIEUX | poste vacant | ||
| Bédarieux | * * | Mt | BEDARIEUX | poste vacant | ||
| Bédarieux | * * | Mt | BEDARIEUX | poste vacant | ||
| Bédarieux | * * | Mt | BEDARIEUX | poste vacant | ||
| Camplong | * * | P | BEDARIEUX | poste vacant | ||
| Castanet-le-Haut | * * | Mt | BEDARIEUX | |||
| Colombières/Orb | * * | El | BEDARIEUX | poste vacant | ||
| Courniou | * * | P | ||||
| Ferrals –les-Montagnes | * * | p | ||||
| Fraisse-sur-Agout | * * | P | ||||
| Graissecac | * * | P | BEDARIEUX | poste vacant | ||
| Hérépian | * * | P | ||||
| Joncels | * * | El | ||||
| Lamalou-les-Bains | * * | El | ||||
| Lamalou-les-Bains | * * | Mt | ||||
| La-Salvetat-sur-Agout | Maurice-de-Crozals | P | BEDARIEUX | |||
| La-Tour-sur-Orb | * * | P | ||||
| Le-Bousquet-d’Orb | * * | El | ||||
| Le-Bousquet-d’Orb | * * | Mt | ||||
| Le-Poujol-sur-Orb | * * | P | BEDARIEUX | |||
| Le-Pradal | * * | El | BEDARIEUX | poste vacant | ||
| Les-Aires | * * | P | BEDARIEUX | poste vacant | ||
| Lunas | * * | El | ||||
| Olargues | * * | El | ||||
| Olargues | * * | Mt | ||||
| Prémian | * * | P | BEDARIEUX | poste vacant | ||
| Premian(St-Etienne-d’Albagnan) | * * | P | ||||
| Riols | * * | P | BEDARIEUX | |||
| St-Geniès-de-Varensal | * * | El | BEDARIEUX | poste vacant | ||
| St-Gervais-sur-Mare- | * * | P | BEDARIEUX | |||
| St-Pons-de-Thomiéres | * * | El | BEDARIEUX | |||
| St-Pons-de-Thomiéres | * * | Mt | ||||
| Villemagne-l’Argentière | * * | P | BEDARIEUX | poste vacant | ||
| Cabrerolles | * * | P | ||||
| Causses-et-Veyran | * * | P | Bez.-NORD | poste vacant | ||
| St-Génies-Fontedit | ** | P | Bez.-NORD | |||
| St-Nazaire-de-Ladarez | * * | P | Bez.-NORD | poste vacant |
