Délégation : LODEVE/ GIGNAC
Présidente de délégation : AIDA Nora
| Commune | Nom de l’école | Typ | IEN | Civil | NOM | Prénom |
| Aniane | Groupe-scolaire-Louis-Marres | El | ||||
| Aniane | Groupe-scolaire-Louis-Marres | Mt | ||||
| Argeliers | * * | P | GIGNAC | poste vacant | ||
| La-Boissière | Hirondelles-du-Coulazou | P | GIGNAC | poste vacant | ||
| Ceyras | Les-Oliviers | P | GIGNAC | poste vacant | ||
| Gignac | Claude-Daniel-de-Laures | El | ||||
| Gignac | Les-Tourettes | Mt | GIGNAC | |||
| Jonquières | Les-Petits-Joncs | P | ||||
| Montarnaud | * * | El | GIGNAC | poste vacant | ||
| Montarnaud | Font-Mousson | Mt | GIGNAC | poste vacant | ||
| Montpeyroux | * * | P | ||||
| Le-Pouget | Lou-Malhouet | El | ||||
| Le-Pouget | La-Farandole | Mt | ||||
| Pouzols | * * | P | ||||
| Puéchabon | * * | Mt | ||||
| St-André-de-Sangonis | Anne-Franck-Randon | El | ||||
| St-Andrè-de-Sangonis | R.-Gaubil | Mt | ||||
| St-Bauzille-de-la-Sylve | Costabelle- | P | GIGNAC | poste vacant | ||
| St-Félix-de-Lodez | Le-Bosquet | P | GIGNAC | poste vacant | ||
| St-Jean-de-Fos | * * | P | GIGNAC | poste vacant | ||
| St-Paul-et-Valmalle | * * | P | GIGNAC | poste vacant | ||
| St-Saturnin-de-Lucian | * * | El | GIGNAC | poste vacant | ||
| Vailhauquès | Louise-Weiss | El | GIGNAC | |||
| Vailhauquès | Françoise-Dolto | Mt | ||||
| Vendémian | * * | P | GIGNAC | poste vacant | ||
| Adissan | Les-Cauquillats | P | LODEVE | |||
| Aspiran | Jean-de-la-Fontaine | P | LODEVE | |||
| Aumes | * * | P | LODEVE | poste vacant | ||
| Belarga | Maffre-Baugé | El | LODEVE | poste vacant | ||
| Le-Bosc | St-Martin-du-Bosc | P | ||||
| Brignac | * * | P | ||||
| Cabrières | * * | P | LODEVE | |||
| Canet | Les-Oliviers | El | LODEVE | |||
| Canet | Les-Canaillous | Mt | LODEVE | |||
| Le-Caylar | * * | P | LODEVE | poste vacant | ||
| Cazouls-D’Hérault | * * | P | ||||
| Ceilhes-Rocozels | * * | El | LODEVE | poste vacant | ||
| Clermont-l’Hérault | Alphonse-Daudet | El | LODEVE | |||
| Clermont-l’Hérault | Jacques-Prévert | Mt | LODEVE | |||
| Clermont-l’Hérault | Jean-Rostand | El | LODEVE | |||
| Clermont-l’Hérault | Jean-Vilar | Mt | LODEVE | |||
| Clermont-l’Hérault | Jules-Verne | P | ||||
| Lézignan-la-Cèbe | Salsepareille | P | ||||
| Lodève | César-Vinas | El | ||||
| Lodève | Prosper-Gely | El | ||||
| Lodève | Prémerlet | El | LODEVE | poste vacant | ||
| Lodève | Fleury | Mt | ||||
| Lodève | Pasteur | Mt | LODEVE | poste vacant | ||
| Lodève | Prémerlet | Mt | LODEVE | poste vacant | ||
| Montagnac | Pasteur | El | LODEVE | poste vacant | ||
| Montagnac | Jules-Ferry | Mt | LODEVE | |||
| Nébian | Yvette-Marty | P | ||||
| Octon | * * | RPI | ||||
| Paulhan | Georges-Brassens | El | LODEVE | poste vacant | ||
| Paulhan | Georges-Sand | El | LODEVE | poste vacant | ||
| Paulhan | Françoise-Dolto | Mt | ||||
| Péret | Jacques-Montagné | P | ||||
| Plaissan | * * | P | LODEVE | poste vacant | ||
| Les-Rives | * * | El | LODEVE | poste vacant | ||
| Roqueredonde | * * | Mt | LODEVE | poste vacant | ||
| St-Etienne-de-Courgas | * * | P | LODEVE | poste vacant | ||
| St-Jean-de-la-Blaquières | * * | P | ||||
| St-Maurice-de-Navacelles | * * | P | ||||
| St-Pargoire | Jules-Ferry | El | LODEVE | poste vacant | ||
| St-Pargoire | Jean-Jaurès | Mt | LODEVE | poste vacant | ||
| St-Pons-de-Mauchiens | Jules-Ferry | P | LODEVE | poste vacant | ||
| St-Privat | * * | El | LODEVE | poste vacant | ||
| Salasc-du-Bosc | * * | RPI | ||||
| Soubes | Gaston-David-Villaret | P | LODEVE | poste vacant | ||
| Tressan | La-Ribambelle | Mt | LODEVE | poste vacant |
