Délégation : Ganges
Président de délégation : –
| Commune | Non école | Typ | IEN | Nom | Prénom | ||
| Brissac | * * | p | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| Cazilhac | * * | p | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| Claret | * * | El | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| Claret | * * | Mt | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| Ganges | Olympe de Gouges | P | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| Lauret | * * | Mt | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| Les-Matelles | * * | El | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| Les-Matelles | * * | Mt | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| Notre-dame-de-Londres | * * | P | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| St-Bauzille-de-Putois | La Source Du Thaurac | P | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| Ste-Croix-de-Quintillargues | * * | P | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| St-Jean-de-Buèges | * * | P | Ganges | St.Mat | M | BONNAUD | Michel |
| St-Martin-de-Londres | * * | El | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| St-Martin-de-Londres | * * | Mt | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| St-Mathieu-de-Tréviers | * * | El | Ganges | St.Mat | Mm. | CONTIER | Véronique |
| St-Mathieu-de-Tréviers | Fontanilles | Mt | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| Sauteyrargues | * * | P | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| Vacquiéres | * * | El | Ganges | St.Mat | poste vacant | ||
| Valflaunes | Edmond Tessier | El | Ganges | St.Mat | Mm. | CONTIER | Véronique |
| Viols-le-Fort | Clapas Éole | El | Ganges | St.Mat | poste vacant |
